Mod demonstrație — modificările se activează după autentificare.
Client · CUI RO18234567
VOLTERA DISTRIBUȚIE S.R.L.
ton amiabilremindere pornite
Sold deschis
27.780,59
Restant
20.530,47
Facturi deschise
5
| Factură | Scadență | Întârziere | Total | Rest de plată | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDEV 1003parțial | 28.08.2026 | 65 de zile | 8.211,90 | 4.105,95 | Finalizată |
| ZDEV 1001 | 09.10.2026 | 23 de zile | 12.480,50 | 12.480,50 | Finalizată |
| ZDEV 1002 | 21.10.2026 | 11 zile | 3.944,02 | 3.944,02 | Pas 3/4 |
| ZDEV 1004 | 11.11.2026 | în 10 zile | 1.580,00 | 1.580,00 | Pas 0/4 |
| ZDEV 1035 | 16.11.2026 | în 15 zile | 5.670,12 | 5.670,12 | Pas 0/4 |
Contact
Remindere
Oprit: nu se mai trimite nimic — nici pentru facturile aflate deja în secvență. Pornit: secvențele se reiau de unde au rămas.
Ton
Se aplică facturilor care intră în secvență de acum înainte; cele aflate deja în secvență continuă pe traseul curent.
Termen implicit de plată
Folosit când o factură vine din e-Factura fără scadență: scadența se estimează ca data emiterii + acest termen. Gol = termenul legal de 30 de zile.